<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lebox</title>
	<atom:link href="http://www.lebox.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lebox.com</link>
	<description>Otro sitio realizado con WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Mar 2012 15:22:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>España lidera ranking en adopción de sistemas de información en salud</title>
		<link>http://www.lebox.com/2012/03/espana-lidera-ranking-en-adopcion-de-sistemas-de-informacion-en-salud/</link>
		<comments>http://www.lebox.com/2012/03/espana-lidera-ranking-en-adopcion-de-sistemas-de-informacion-en-salud/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 15:22:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clechuga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lebox.com/?p=1227</guid>
		<description><![CDATA[España se sitúa como líder indiscutible en la adopción de TI sanitarias en Atención Primaria. Una de las claves de este éxito es el modelo organizativo en esta especialidad que ha facilitado la extensión de las tecnologías de la información. El estudio incluyó datos de ocho países: Australia, Canadá, Inglaterra, Francia, Alemania, Singapur, España y Estados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lebox.com/wp-content/uploads/2012/03/spain.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1228" title="spain" src="http://www.lebox.com/wp-content/uploads/2012/03/spain.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a>España se sitúa como líder indiscutible en la adopción de TI sanitarias en Atención Primaria. Una de las claves de este éxito es el modelo organizativo en esta especialidad que ha facilitado la extensión de las tecnologías de la información. El estudio incluyó datos de ocho países: Australia, Canadá, Inglaterra, Francia, Alemania, Singapur, España y Estados Unidos.</p>
<p>Ver noticia completa en <span style="color: #0000ff;"><a href="http://www.prnoticias.com/index.php/salud/762/20112765" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">prnoticias.com</span></a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lebox.com/2012/03/espana-lidera-ranking-en-adopcion-de-sistemas-de-informacion-en-salud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mHealth en el Mobile World Congress, Barcelona</title>
		<link>http://www.lebox.com/2012/03/mhealth-en-el-mobile-world-congress-barcelona/</link>
		<comments>http://www.lebox.com/2012/03/mhealth-en-el-mobile-world-congress-barcelona/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 13:36:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clechuga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lebox.com/?p=1195</guid>
		<description><![CDATA[Se estima que más de 40 millones de aplicaciones sobre estos temas fueron descargadas en total el año pasado. No obstante, las previsiones de crecimiento en este campo hacia 2015-16 varían entre analistas del mercado, con ganancias que podrían oscilar entre los $400 y $700 millones de dólares. Ver noticia completa en lavanguardia.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lebox.com/wp-content/uploads/2012/03/mwc_2012.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1196" title="mwc_2012" src="http://www.lebox.com/wp-content/uploads/2012/03/mwc_2012.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a>Se estima que más de 40 millones de aplicaciones sobre estos temas fueron descargadas en total el año pasado. No obstante, las previsiones de crecimiento en este campo hacia 2015-16 varían entre analistas del mercado, con ganancias que podrían oscilar entre los $400 y $700 millones de dólares.</p>
<p>Ver noticia completa en <span style="color: #3366ff;"><a href="http://blogs.lavanguardia.com/tecladomovil/?p=887" target="_blank"><span style="color: #3366ff;">lavanguardia.com</span></a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lebox.com/2012/03/mhealth-en-el-mobile-world-congress-barcelona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mHealth: se estima mercado de 23 mil millones de dólares hacia 2017</title>
		<link>http://www.lebox.com/2012/02/mhealth-se-estima-mercado-de-23-mil-millones-de-dolares-hacia-2017/</link>
		<comments>http://www.lebox.com/2012/02/mhealth-se-estima-mercado-de-23-mil-millones-de-dolares-hacia-2017/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 14:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clechuga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lebox.com/?p=1189</guid>
		<description><![CDATA[De acuerdo a un estudio encargado a Pricewaterhousecooper, por GSMA (Asociación de empresas de tecnologias móviles), Europa se convertiría en la región más grande en cuanto a mHealth para el año 2017 con ingresos por US$6.900 millones. Asia-Pacífico sería la segunda región con ingresos por US$6.800 millones, América del Norte podría tener US$6.500millones, América Latina US$1.600 millones y África US$1.200 millones. Ver noticia completa en prnewswire.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lebox.com/wp-content/uploads/2012/02/mHealth.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1190" title="mHealth" src="http://www.lebox.com/wp-content/uploads/2012/02/mHealth.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a>De acuerdo a un estudio encargado a Pricewaterhousecooper, por GSMA (Asociación de empresas de tecnologias móviles), Europa se convertiría en la región más grande en cuanto a mHealth para el año 2017 con ingresos por US$6.900 millones. Asia-Pacífico sería la segunda región con ingresos por US$6.800 millones, América del Norte podría tener US$6.500millones, América Latina US$1.600 millones y África US$1.200 millones.</p>
<p>Ver noticia completa en <span style="color: #0000ff;"><a href="http://www.prnewswire.com/news-releases/los-servicios-moviles-tendran-un-papel-importante-en-el-cuidado-de-la-salud-segun-predicen-las-investigaciones-de-gsma-el-mercado-mhealth-alcanzara-los-us23000-millones-para-el-ano-2017-139380183.html" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">prnewswire.com</span></a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lebox.com/2012/02/mhealth-se-estima-mercado-de-23-mil-millones-de-dolares-hacia-2017/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Píldoras inteligentes: le cuentan a tu móvil y a tu médico cómo estás</title>
		<link>http://www.lebox.com/2012/01/pildoras-inteligentes-le-cuentan-a-tu-movil-y-a-tu-medico-como-estas/</link>
		<comments>http://www.lebox.com/2012/01/pildoras-inteligentes-le-cuentan-a-tu-movil-y-a-tu-medico-como-estas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 12:46:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clechuga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lebox.com/?p=1134</guid>
		<description><![CDATA[Monitorizan las constantes vitales del paciente y envían una señal para comprobar que está siguiendo bien el tratamiento. El dispositivo también enviará información esencial a su médico y al teléfono móvil. Ver noticia completa en lainformacion.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lebox.com/wp-content/uploads/2012/01/pildoras.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1135" title="pildoras" src="http://www.lebox.com/wp-content/uploads/2012/01/pildoras.jpg" alt="" width="330" height="325" /></a>Monitorizan las constantes vitales del paciente y envían una señal para comprobar que está siguiendo bien el tratamiento. El dispositivo también enviará información esencial a su médico y al teléfono móvil.</p>
<p>Ver noticia completa en <span style="color: #0000ff;"><a href="http://noticias.lainformacion.com/ciencia-y-tecnologia/ciencias-general/llegan-pildoras-inteligentes-la-pastilla-que-le-cuenta-a-tu-movil-y-a-tu-medico-como-estas_ALSkt50IAbOOeGHvPd4fB/" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">lainformacion.com</span></a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lebox.com/2012/01/pildoras-inteligentes-le-cuentan-a-tu-movil-y-a-tu-medico-como-estas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ficha clínica electrónica para iPad, tecnologías móviles en salud.</title>
		<link>http://www.lebox.com/2012/01/ficha-clinica-electronica-para-ipad-tecnologias-moviles-en-salud/</link>
		<comments>http://www.lebox.com/2012/01/ficha-clinica-electronica-para-ipad-tecnologias-moviles-en-salud/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 21:08:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clechuga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lebox.com/?p=1128</guid>
		<description><![CDATA[Mutualista española de Zaragoza (MAZ) implementó una aplicación que permite a su personal disponer de forma segura, ágil y unificada  toda la información sanitaria del paciente. Además, les proporciona los medios más modernos para desempeñar la gestión médica necesaria, tanto en despacho como en movilidad. En quirófano y plantas, se consultan los resultados de exámenes, se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lebox.com/wp-content/uploads/2012/01/ipad.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1129" title="ipad" src="http://www.lebox.com/wp-content/uploads/2012/01/ipad.jpg" alt="" width="415" height="383" /></a>Mutualista española de Zaragoza (MAZ) implementó una aplicación que permite a su personal disponer de forma segura, ágil y unificada  toda la información sanitaria del paciente. Además, les proporciona los medios más modernos para desempeñar la gestión médica necesaria, tanto en despacho como en movilidad. En quirófano y plantas, se consultan los resultados de exámenes, se toman las constantes y se visualiza toda la historia electrónica digitalizada del paciente, a través de una aplicación diseñada exclusivamente para iPad.</p>
<p>Ver noticia completa en <span style="color: #0000ff;"><a href="http://gozazaragoza.com/contenido.php?id=9675&amp;d=Mutua-MAZ-desarrolla-una-novedosa-aplicacion-de-historia-clinica-electronica-con-la-tecnologia-de-Telefonica" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">gozazaragoza.com</span></a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lebox.com/2012/01/ficha-clinica-electronica-para-ipad-tecnologias-moviles-en-salud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El iPhone, ¿el nuevo estetoscopio?</title>
		<link>http://www.lebox.com/2012/01/el-iphone-%c2%bfel-nuevo-estetoscopio/</link>
		<comments>http://www.lebox.com/2012/01/el-iphone-%c2%bfel-nuevo-estetoscopio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 15:59:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clechuga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lebox.com/?p=1123</guid>
		<description><![CDATA[El estetoscopio, ese símbolo de la medicina y herramienta inseparable de los facultativos, podría empezar a desparecer de los hospitales en todo el mundo con la llegada de una nueva aplicación para el iPhone. Ver noticia completa en BBC Mundo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lebox.com/wp-content/uploads/2012/01/iphonestetoscopio.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1124" title="iphonestetoscopio" src="http://www.lebox.com/wp-content/uploads/2012/01/iphonestetoscopio.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a>El estetoscopio, ese símbolo de la medicina y herramienta inseparable de los facultativos, podría empezar a desparecer de los hospitales en todo el mundo con la llegada de una nueva aplicación para el iPhone.</p>
<p>Ver noticia completa en <span style="color: #0000ff;"><a href="http://www.bbc.co.uk/mundo/ciencia_tecnologia/2010/08/100831_iphone_estetoscopio_men.shtml" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">BBC Mundo</span></a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lebox.com/2012/01/el-iphone-%c2%bfel-nuevo-estetoscopio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Supercomputador al servicio de la oncología</title>
		<link>http://www.lebox.com/2011/12/supercomputador-al-servicio-de-la-oncologia/</link>
		<comments>http://www.lebox.com/2011/12/supercomputador-al-servicio-de-la-oncologia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 14:32:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clechuga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lebox.com/?p=1117</guid>
		<description><![CDATA[La supercomputadora de IBM “Watson” será replicada e instalada dentro del instituto de cáncer Cedars-Sinai, con el fin de asistir a los oncólogos en el tratamiento de la enfermedad. Se pretende que Watson haga un cruce de información de varios historiales médicos, para seleccionar el tratamiento más idóneo para el paciente. Las consultas a Watson [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lebox.com/wp-content/uploads/2011/12/watson2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1118" title="watson2" src="http://www.lebox.com/wp-content/uploads/2011/12/watson2.jpg" alt="" width="274" height="258" /></a>La supercomputadora de IBM “Watson” será replicada e instalada dentro del instituto de cáncer Cedars-Sinai, con el fin de asistir a los oncólogos en el tratamiento de la enfermedad.</p>
<p>Se pretende que Watson haga un cruce de información de varios historiales médicos, para seleccionar el tratamiento más idóneo para el paciente.</p>
<p>Las consultas a Watson se podrán hacer vía Internet, y este programa estará al alcance de otros centros oncológicos en el futuro. El análisis de Watson estará acompañado de tecnología de reconocimiento de lenguaje desarrollado por la compañía Nuance.</p>
<p>Ver articulo completo en <span style="color: #0000ff;"><a href="http://www.fayerwayer.com/2011/12/watson-sera-oncologo/" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">Fayerwayer</span></a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lebox.com/2011/12/supercomputador-al-servicio-de-la-oncologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La intervención de las redes sociales en la salud</title>
		<link>http://www.lebox.com/2011/12/la-intervencion-de-las-redes-sociales-en-la-salud/</link>
		<comments>http://www.lebox.com/2011/12/la-intervencion-de-las-redes-sociales-en-la-salud/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 12:22:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clechuga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lebox.com/?p=1110</guid>
		<description><![CDATA[PatientsLikeMe, una web social de pacientes y agregador de datos con base en Cambridge, Massachusetts, ha reunido datos sobre la salud de sus 65.000 miembros, que abarcan 16 diferentes enfermedades, incluyendo epilepsia, fibromialgia y depresión. Da a los usuarios herramientas para analizar su estado de salud y comunicarse con otros pacientes y luego elimina los datos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lebox.com/wp-content/uploads/2011/12/images.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1111" title="images" src="http://www.lebox.com/wp-content/uploads/2011/12/images.jpg" alt="" width="224" height="225" /></a>PatientsLikeMe, una web social de pacientes y agregador de datos con base en Cambridge, Massachusetts, ha reunido datos sobre la salud de sus 65.000 miembros, que abarcan 16 diferentes enfermedades, incluyendo epilepsia, fibromialgia y depresión. Da a los usuarios herramientas para analizar su estado de salud y comunicarse con otros pacientes y luego elimina los datos personales y vende los datos a compañías farmacéuticas y otras empresas.</p>
<p>Ver artículo completo en <span style="color: #0000ff;"><a href="http://www.ehealthreporter.com/es/noticia/verNoticia/643/la-intervencion-de-las-redes-sociales-en-la-salud" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">www.ehealthreporter.com</span></a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lebox.com/2011/12/la-intervencion-de-las-redes-sociales-en-la-salud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cataluña lidera digitalización en salud</title>
		<link>http://www.lebox.com/2011/12/cataluna-lidera-digitalizacion-en-salud/</link>
		<comments>http://www.lebox.com/2011/12/cataluna-lidera-digitalizacion-en-salud/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 20:13:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clechuga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lebox.com/?p=1105</guid>
		<description><![CDATA[El 92 por ciento de los hospitales catalanes se encuentran por encima de la media de la Unión Europea (UE) en cuanto a la implantación de tecnologías de la información y la comunicación. El dato forma parte del mapa de tendencias de 2011 de las TIC en los servicios sanitarios de Cataluña. Ver noticia completa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lebox.com/wp-content/uploads/2011/12/la-bandera-catalana.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1106" title="la-bandera-catalana" src="http://www.lebox.com/wp-content/uploads/2011/12/la-bandera-catalana.jpg" alt="" width="417" height="380" /></a>El 92 por ciento de los hospitales catalanes se encuentran por encima de la media de la Unión Europea (UE) en cuanto a la implantación de tecnologías de la información y la comunicación. El dato forma parte del mapa de tendencias de 2011 de las TIC en los servicios sanitarios de Cataluña.</p>
<p>Ver noticia completa en<span style="color: #3366ff;"> <a href="http://ecodiario.eleconomista.es/salud/noticias/3609338/12/11/cataluna-el-92-de-los-hospitales-catalanes-estan-por-encima-de-la-media-europea-en-tic.html" target="_blank"><span style="color: #3366ff;">ecodiario.eleconomista.es</span></a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lebox.com/2011/12/cataluna-lidera-digitalizacion-en-salud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proyecto Telefónica Wayra seleccionó proyecto HCE</title>
		<link>http://www.lebox.com/2011/12/proyecto-telefonica-wayra-selecciono-proyecto-hce/</link>
		<comments>http://www.lebox.com/2011/12/proyecto-telefonica-wayra-selecciono-proyecto-hce/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 20:55:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clechuga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lebox.com/?p=1102</guid>
		<description><![CDATA[El programa de apoyo a los emprendedores de Teléfonica eligió a Epicrisis como uno de los diez proyectos que recibirá entre US$ 30.000 y US$ 70.000.. Ver nota completa en www.ehealthreporter.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lebox.com/wp-content/uploads/2011/12/wayra.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1103" title="wayra" src="http://www.lebox.com/wp-content/uploads/2011/12/wayra.jpg" alt="" width="283" height="239" /></a>El programa de apoyo a los emprendedores de Teléfonica eligió a Epicrisis como uno de los diez proyectos que recibirá entre US$ 30.000 y US$ 70.000..</p>
<p>Ver nota completa en <a href="http://www.ehealthreporter.com/es/noticia/verNoticia/592" target="_blank">www.ehealthreporter.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lebox.com/2011/12/proyecto-telefonica-wayra-selecciono-proyecto-hce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

